Иордания
Иордания
| Флаг | ![]() |
| Полное название | Иорданское Хашимитское Королевство |
| Бывшие названия | Трансиордания |
| Столица | Амман |
| Регион | Азия (Западная) |
| Площадь | 92 300 тыс. км2 |
| Численность населения | 6 259 930 чел. |
| Форма правления | Конституционная монархия |
| Дорожное движение | правостороннее |
| Член ООН | с 13.12.1955 |
| Интернет-домен | .jo |
| Код ISO/МОК | JO/JOR |
| ВВП на душу населения | 5677 |
| ВВП по паритету покупательской способности | 12494 |
| Импорт нефти (баррель) | 59440 |
| Потребление нефти (баррель) | 107000 |
| Виза (для граждан РФ) | Упрощенный режим (визу можно получить в пунктах пересечения границы) |
| Часовой пояс | Зима: UTC +2 Лето: UTC +3 |
| Валюта | Иорданский динар |
Оценить!
7
10010
КомментарииСкрыть
Последние статьи